-
4 × CHF 12.51 CHF 0.42 / 100 g
-
2 × CHF 12.51 CHF 0.42 / 100 g
-
6 × CHF 12.51 CHF 0.42 / 100 g
-
3 × CHF 28.00
-
2 × CHF 28.00
-
2 × CHF 12.51 CHF 0.42 / 100 g
-
1 × CHF 2.61 CHF 0.52 / 100 g
-
2 × CHF 11.61 CHF 0.39 / 100 g
-
2 × CHF 2.70 CHF 0.54 / 100 g
-
1 × CHF 12.51 CHF 0.42 / 100 g
-
1 × CHF 3.51 CHF 0.70 / 100 g
-
1 × CHF 3.51 CHF 0.70 / 100 g
Pasta Armando – Lo Spaghettone 500g
CHF 2.61CHF 2.90 (-10%)
CHF 0.58 CHF 0.52 / 100 g
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die dicksten der Spaghetti Armando… (260 MM Lang / 2,30 MM Dick)

Lieferzeit: 3-7 Werktage
Die dicksten der Spaghetti Armando…
(260 MM Lang / 2,30 MM Dick)
„wunderbar kochfest und immer al dente“
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0.500 kg |
|---|---|
| Lebensmittelbezeichnung | Lo Spaghetto |
| Lebensmittelunternehmer | De Matteis Agroalimentare S.p.A. |
| Herkunftsort | Italien |
| Nettofüllmenge | 500 g |
Zutaten
Hartweizengrieß . Kann Soja und Senf enthalten .
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 1503 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 354 kcal |
| Fett | 1.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 70 g |
| davon Zucker | 3.2 g |
| Ballaststoffe | 2.7 g |
| Eiweiß | 14 g |
| Salz | < 0.01 g |








Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.