Zwischensumme: CHF 1'123.30
inkl. 2.6 % MwSt.: CHF 19.09
inkl. 8.1 % MwSt.: CHF 27.73
zzgl. Versandkosten
Trattiene anche i sughi più corposi ed esalta il gusto deciso di un buon piatto di pasta.
| Gewicht | 0.500 kg |
|---|---|
| Maße | n. v. |
| Varianten | Einzelpack, Karton (6 Stk.) |
| Beschreibung | Il Fusillone |
| Lebensmittelunternehmer | De Matteis Agroalimentare S.p.A. |
| Herkunftsort | Italien |
| Alkoholgehalt | |
| Abtropfgewicht | |
| Nettofüllmenge | 500 g |
| Nutri-Score |
Hartweizen.
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 1503 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 354 kcal |
| Fett | 1.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 71 g |
| davon Zucker | 3.2 g |
| Eiweiß | 14 g |
| Salz | < 0.01 g |
CHF 5.20 – CHF 31.20
In den WarenkorbSelect at least 2 products
to compare
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.