ARMANDO FOODSERVICE
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 3 kg |
|---|---|
| Lebensmittelbezeichnung | Lo Spaghetto |
| Lebensmittelunternehmer | De Matteis Agroalimentare S.p.A. |
| Herkunftsort | Italien |
| Nettofüllmenge | 3000 g |
Zutaten
Hartweizengrieß . Kann Soja und Senf enthalten .
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 1503 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 354 kcal |
| Fett | 1.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 70 g |
| davon Zucker | 3.2 g |
| Ballaststoffe | 2.7 g |
| Eiweiß | 14 g |
| Salz | < 0.01 g |







Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.