ARMANDO FOODSERVICE
Additional information
| Weight | 3 kg |
|---|---|
| Description | Lo Spaghetto |
| Distributor | De Matteis Agroalimentare S.p.A. |
| Place of origin | Italien |
| Net filling quantity | 3000 g |
Ingredients
Hartweizengrieß . Kann Soja und Senf enthalten .
Nutrients
Nutrients per 100 g
| Brennwert kj | 1503 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 354 kcal |
| Fett | 1.3 g |
| of which gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 70 g |
| of which Zucker | 3.2 g |
| Ballaststoffe | 2.7 g |
| Eiweiß | 14 g |
| Salz | < 0.01 g |







Reviews
There are no reviews yet.