Pasta Armando – La Farfalla 500g
Bevorzugt von den Kleinen; macht spezielle Rezepte auf der Basis von Gemüse und cremigen Saucen

Delivery time: 3-7 working days
Bevorzugt von den Kleinen; macht spezielle Rezepte auf der Basis von Gemüse und cremigen Saucen
Additional information
| Weight | 0.500 kg |
|---|---|
| Distributor | De Matteis Agroalimentare SpA, 83040 Flumeri (AV) |
| Place of origin | Italien |
| Net filling quantity | 500 g |
Ingredients
Hartweizengriess
Kann Ei, Soja und Senf enthalten.
Nutrients
Nutrients per 100 g
| Brennwert kj | 1503 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 354 kcal |
| Fett | 1.3 g |
| of which gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 70 g |
| of which Zucker | 3.2 g |
| Ballaststoffe | 2.7 g |
| Eiweiß | 14 g |
| Salz | < 0.01 g |








Reviews
There are no reviews yet.