Die einzigartige Erfahrung und das Fachwissen von Cirio haben die beste italienische Passata hervorgebracht. Perfekt glatt und samtig, mit einem süssen und delikaten Geschmack. Unsere runden Tomaten werden geschält und fein gesiebt, um ein glattes und strukturiertes Püree zu erhalten, das den Geschmack Ihrer Gerichte verstärkt.
Ingredients
Tomaten, Salz, Säureregulator: Zitronensäure.
Nutrients
Nutrients per 100 g
| Brennwert kj | 145 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 34 kcal |
| Fett | < 0.5 g |
| of which gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| Kohlenhydrate | 5.3 g |
| of which Zucker | 3.8 g |
| Ballaststoffe | 1.5 g |
| Eiweiß | 1.6 g |
| Salz | 0.25 g |
Additional information
| Distributor | CIRIO |
|---|---|
| Place of origin | Italien |
| Drained weight | 350 g |
| Net filling quantity | 0.7 flasche |
| Nutri-Score |
A
|

Reviews
There are no reviews yet.