Ingredients
Tomaten, Salz, Säureregulator: Zitronensäure.
Nutrients
Nutrients per 100 g
| Brennwert kj | 145 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 34 kcal |
| Fett | < 0.5 g |
| of which gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| Kohlenhydrate | 5.3 g |
| of which Zucker | 3.8 g |
| Ballaststoffe | 1.5 g |
| Eiweiß | 1.6 g |
| Salz | 0.25 g |
Additional information
| Distributor | Rodolfi Mansueto S.p.A. |
|---|---|
| Place of origin | Italien |
| Drained weight | 350 g |
| Net filling quantity | 0.69 flasche |

Reviews
There are no reviews yet.